04 Декабря 2010

Раздел в разработке. Результаты появятся после после выхода Приказа
2009 - 2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
Успешно выступили гимназисты на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, заняв общее 2 место среди школ района - 27 призовых мест:
Предмет | ФИ ученика | Класс | Место | Учитель |
Математика | Васильченко Дарья | 4-а | 2 | Беланова Е.А. |
Математика | Патокин Ярослав | 6-А | 2 | Криворучко В.В. |
Математика | Павленко Илья | 8-А | 3 | Антонова О.Я. |
Русский язык | Толстоухова Виктория | 6-А | 2 | Иванова В.С. |
Русский язык | Липаева Анна | 7-Б | 2 | Постригань О.В. |
Русский язык | Павленко Илья | 8-А | 3 | Постригань О.В. |
Русский язык | Медведева Диана | 10-А» | 3 | Шевцова С.В. |
Литература | Казакова Мария | 9-а | 3 | Елецкая М.В. |
Литература | Медведева Диана | 10-а | 1 | Шевцова С.В. |
Литература | Тимошенко Яна | 11-в | 2 | Иванова В.С. |
География | Посохов Максим | 9-в | 1 | Ромакина Н.А. |
География | Гамидов Фарид | 11-в | 1 | Ромакина Н.А. |
История Отечества | Довыденко Ксения | 9-в | 1 | Посохова Е.А. |
Обществознание | Сидельникова Ольга | 9-в | 2 | Посохова Е.А. |
Обществознание | Медведева Диана | 10-а | 2 | Берсенева Э.Н. |
Право | Варенникова Юлия | 11-а | 1 | Молочинская Т.А. |
Право | Любченко Анастасия | 10-а» | 2 | Берсенева Э.Н. |
Право | 2 «а» | 10-а | 3 | Берсенева Э.Н. |
Право | Сидельникова Ольга | 9-в | 2 | Посохова Е.А. |
Обществознание | Посохов Максим | 9-в | 3 | Посохова Е.А. |
Биология | Бормотова Анастасия | 9-в | 1 | Ченцова В.С |
Химия | Удовенко Самрина | 11-в | 3 | Бенова С.М. |
Информатика | Кравцов Дмитрий | 11-б | 2 | Бенберина О.В. |
Английский язык | Варенникова Юлия | 11-а | 1 | Крикушенко А.А. |
Английский язык | Липаева Анастасия | 11-а | 3 | Каргина Л.И. |
Изобразительное искусство | Жуков Данил | 11-а | 1 | Орлова О.Ф. |
Изобразительное искусство | Глушко Валерия | 9-а | 2 | Орлова О.Ф. |
Физическая культура | Гайдаш Кристина | 11-а | 1 | Тимошенко Ж.А |
Физическая культура | Буряк Ксения | 11-а | 2 | Тимошенко Ж.А |
Физическая культура | Олейников Дмитрий | 10-а | 2 | Степовой В.В. |
Физическая культура | Гавриленко Виктория | 9-а | 2 | Тимошенко Ж.А |
Физическая культура | Гавриленко Виктория | 9-а/td> | 2 | Тимошенко Ж.А |
Призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет | ФИ ученика | Класс | Место | Учитель |
Право | Варенникова Юлия | 11-А | 2 | Молочинская Т.А. |
Физическая культура | Гайдаш Кристина | 11-А | 3 | Тимошенко Ж.А. |
Победители олимпиад, внесенных в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи
Олимпиада | ФИ ученика | Класс | Место | Учитель |
Областная олимпиада по избирательному праву и граждановедческим дисциплинам | Квачев Всеволод | 8-А | 1 | Молочинская Т.А. |